Tel: 0086-575-8239 2198  82031240                
  Fax:0086-575-8203 1998                                     
  Add.: 118 Xiaojie Road,Xiaoyue   Town,Shangyu Zhejiang China

Call: 0086-13819535862
E-mail: amay@china-pqk.com   amay1103@live.cn
QQ:525094451 amay-chen
 O ring list (AS568)
AS568- 公制          mm   AS568- 公制           mm  
ID dia   ID dia  
001 0.74 1.02   309 10.46 5.33  
002 1.07 1.27   310 12.07  
003 1.42 1.52   311 13.64  
004 1.78 1.78   312 15.24  
005 2.57   313 16.81  
006 2.90   314 18.42  
007 3.68   315 19.99  
008 4.47   316 21.59  
009 5.28   317 23.16  
010 6.07   318 24.77  
011 7.65   319 26.34  
012 9.25   320 27.94  
013 10.82   321 29.51  
014 12.42   322 31.12  
015 14.00   323 32.69  
016 15.6   324 34.29  
017 17.17   325 37.47  
018 18.77   326 40.64  
019 20.35   327 43.82  
020 21.95   328 46.99  
021 23.52   329 50.17  
022 25.12   330 53.34  
023 26.70   331 56.52  
024 28.30   332 59.69  
025 29.78   333 62.87  
026 31.47   334 66.04  
027 33.05   335 69.22  
028 34.65   336 72.39  
029 37.82   337 75.57  
030 41.0   338 78.74  
031 44.17   339 81.92  
032 47.35   340 85.09  
033 50.52   341 88.27  
034 53.70   342 91.44  
035 56.78   343 94.62  
036 60.05   344 97.79  
037 63.22   345 100.97  
038 66.40   346 104.14  
039 69.57   347 107.32  
040 72.57   348 110.49  
041 75.92   349 113.67  
042 82.78   350 116.84  
043 88.62   351 120.02  
044 94.97   352 123.19  
045 101.32   353 126.37  
046 107.67   354 129.54  
047 114.02   355 132.72  
048 120.37   356 135.89  
049 126.72   357 139.07  
050 133.07   358 142.24  
102 1.24 2.62   359 145.42  
103 2.06   360 148.59  
104 2.84   361 151.77  
105 3.63   362 158.12  
106 4.42   363 164.47  
107 5.23   364 170.82  
108 6.02   365 177.17  
109 7.59   366 183.52  
110 9.19   367 189.87  
111 10.77   368 196.22  
112 12.37   369 202.57  
113 13.94   370 208.92  
114 15.54   371 215.27  
115 17.12   372 221.62  
116 18.72   373 227.97  
117 20.3   374 234.32  
118 21.89   375 240.67  
119 23.47   376 247.02  
120 25.07   377 253.37  
121 26.64   378 266.07  
122 28.24   379 278.77  
123 29.82   380 291.47  
124 31.42   381 304.17  
125 32.99   382 329.57  
126 34.59   383 354.97  
127 36.17   384 380.37  
128 37.77   385 405.26  
129 39.34   386 430.66  
130 40.94   387 456.06  
131 42.52   388 481.41  
132 44.12   389 506.81  
133 45.69   390 532.21  
134 47.29   391 557.61  
135 48.9   392 582.68  
136 50.47   393 608.08  
137 52.07   394 633.48  
138 53.64   395 658.88  
139 55.25   425 113.67 6.99  
140 56.82   426 116.84  
141 58.42   427 120.02  
142 59.99   428 123.19  
143 61.6   429 126.37  
144 63.17   430 129.54  
145 64.77   431 132.72  
146 66.34   432 135.89  
147 67.95   433 139.07  
148 69.52   434 142.24  
149 71.12   435 145.42  
150 72.69   436 148.59  
151 75.87   437 151.77  
152 82.22   438 158.12  
153 88.57   439 164.47  
154 94.92   440 170.82  
155 101.27   441 177.17  
156 107.62   442 183.52  
157 113.97   443 189.87  
158 120.32   444 196.22  
159 126.67   445 202.57  
160 133.02   446 215.27  
161 139.37   447 227.97  
162 145.72   448 240.67  
163 152.07   449 253.37  
164 158.42   450 266.07  
165 164.77   451 278.77  
166 171.12   452 291.47  
167 177.47   453 304.17  
168 183.82   454 316.87  
169 190.17   455 329.57  
170 196.52   456 342.27  
171 202.87   457 354.97  
172 209.22   458 367.67  
173 215.57   459 380.37  
174 221.92   460 393.07  
175 228.27   461 405.26  
176 234.62   462 417.96  
177 240.97   463 430.66  
178 247.32   464 443.36  
201 4.34 3.53   465 456.06  
202 5.94   466 468.76  
203 7.52   467 481.46  
204 9.12   468 494.16  
205 10.69   469 506.86  
206 12.29   470 532.26  
207 13.87   471 557.66  
208 15.47   472 582.68  
209 17.04   473 608.08  
210 18.64   474 633.08  
211 20.22   475 658.88  
212 21.82          
213 23.39   901 4.07 1.42  
214 24.99   902 6.07 2  
215 26.57   903 7.65 2  
216 28.17   904 8.92 2  
217 29.74   905 10.52 2  
218 31.34   906 11.89 2  
219 32.92   907 13.46 2  
220 34.52   908 16.36 2  
221 36.09   909 17.93 2  
222 37.69   910 19.18 2  
223 40.87   911 21.92 2  
224 44.04   912 23.47 2  
225 47.22   913 25.04 2  
226 50.39   914 26.59 2  
227 53.57   916 29.74 2  
228 56.74   918 34.42 2  
229 59.92   920 37.47 2  
230 63.09   924 43.69 2  
231 66.27   928 53.09 2  
232 69.44   932 59.36 2  
233 72.62          
234 75.79          
235 78.97          
236 82.14          
237 85.32          
238 88.49          
239 91.67          
240 94.84          
241 98.02          
242 101.19          
243 104.37          
244 107.54          
245 110.72          
246 113.89          
247 117.07          
248 120.24          
249 123.42          
250 126.59          
251 129.77          
252 132.94          
253 136.12          
254 139.29          
255 142.47          
256 145.64          
257 148.82          
258 151.99          
259 158.34          
260 164.69          
261 171.04          
262 177.39          
263 183.74          
264 190.09          
265 196.44          
266 202.79          
267 209.14          
268 215.49          
269 221.84          
270 228.19          
271 234.54          
272 240.89          
273 247.24          
274 253.59          
275 266.29          
276 278.99          
277 291.69          
278 304.39          
279 329.79          
280 355.19          
281 380.59          
282 405.26          
283 430.66          
284 456.06