![]() |
ZHEJIANG SHANGYU OILSEAL CO.,LTD |
National NO | CR |
370001A 380001A | 35059SS |
370003A | 47697/47695/47692 |
370069A | 52658 |
370021A | 45160/45158/45157 |
370023A | 38780/38779/38776 |
370005 | 48001/48000/48002 |
370006A | 47699 |
370012A | 36285 |
370011A | 36358 |
370019A | 43860/43861 |
370022/380022A | 45099/45097/45093 |
370024A | 38750/38748 |
370025A | 46304/46305/46300 |
2910BJ | 35062 |
1205 | 550270/15300/14710 |
130528 | 1308TO |
376590A | 42623 |
370031BG | 42672/42673/42671 |
446 GC 238B | 59997/60000 |
411275R | 32397/32392 |
340120 | 9859 |
415563 | 32344 |
2822VG | 20599 |
415027 | 35083 |
415272N | 27565 |
127591 | 29528 |
00310B sabo | |
12427 | |
16289 | |
20952 | |
15190 | |
18823 | |
27394 | |
33772 | |
43371 | |
20044 | |
30087 | |
530235 | |
20148 | |
14974/14975 | |
12437 | |
22392 | |
16069 | |
27394 | |
20591 | |
17617-1 | |
29968 | |
M104690/HUB411 | |
27438 | |
31281 | |
370036A/380036A | 40136/40133/40129 |
370034A | 43875 |
370086A | 45152 |
370065A/380065A | 42623/42622/42627 |
370121 | 48884 |
370212 | |
370132A | 34971 |
370037A | 43572/43573/43574 |
370124A | 44922/44919/44916 |
370131A/380131A | 45103/45102/45095 |
370048A/380048A | 43764/43763/43761 |
5121 | 48-66.5-6.35/15 |
7934S/AC8221E | 41-61-6.35 |
6840S | 44-59.5-6.35 |
9569S | 33.5-58-11.2 |
442251 | 42.5-65.412.6 |
51098 | 36.8-64-11 |
9845 | 43.5-61.38-9.5 |
722108 | 33-41.5-4.25 |
204013 | 38-59.2-10.35 |
710166 | |
470460 | 41.35-65.23-12.8 |
3357 | 37.3-52.2-6 |
7994S | 38.852.7-5.1 |
1174S | 38-52-9.5 |
225010 | 48-65-8 |
9406S/11003 | 49.1-66.7-7.3 |
8121S | 43.9-59.18-11.9 |
331227H | 45.8-66.9-9.6 |
1126S | 37.5-50.7-8.65 |
8835S | 41*65.3*12.9 |
9613S | 37-64.9-12.3 |
4099 | 42-55.2/63-8.20 |
470361 | 44.45-65-12.7 |
223840 | 35-58-8 |
2955 | 42.2-60.5-9 |
710241 | 38-58-12 |
8871 | 50-70-6.50 |
9015S | 50-65.4-12.7 |
1948 | 48-68-7.8 |
4739 | 50.5-65.2-6.35 |
224820 | 46.6-62.5-8 |
1962 | 38.5-57-8 |
203029 | 31.5-50.5-10.5 |
3543 | 32.8-62-10/14.2 |
7781S | 30.5-50.5-6 |
203025 | 30-50.5-10.8 |
331228H | 36-62.5-9.2 |
4990 | 50.7-68.2-7.2/11.8 |
8660S | 33.4-58.4-12 |
473677 | 39-55.3-8 |
1932 | |
3173 | 47.6-68-7.7 |
8695S | 39-68.5-12.7 |
3459S | 39-64-10 |
441319 | 30-50-6.5 |
4795V | 34-69-8.7 |
710105 | 40-87.5/78.5-12.7 |
8974S | 54.5-76.3-12.7 |
3622S | 40.5-64.4/71.2-10.5 |
2043 | 47-70.3-13 |
3896 | 48-74/91-13.2 |
4148 | 50-66.8/71.5-7.3 |
413470 | 52.4-86-9.6 |
3946 | 43-62.5-8 |
9912S | 46-73-13.5 |
331107N | 48-70-9.60 |
412920 | 55.4-85.8-9.6 |
1960 | 48.1-70.3-9.5 |
710127 | 55.5-73-8.2/11.7 |
9449 | 45.8-68.7/76.3-13.8 |
6712NA | 46-70.2/76.4-10.7 |
8460N | 42.5-72/83-15 |
4160 | 60.5-76.5-7.2/7.8 |
710108 | 54-80-5.7/10.8 |
493637 | 58-76.4-10.3 |
4249 | 44.7-60.25/73-9.45 |
3227 | 42.3-67.1/73.15-9.5 |
710092 | 63-85-8.35 |
8312S | 52-79-8.6/12 |
8610 | 37.4-67.7/75-11 |
5778 | 37.6-80-13.4/17 |
9150S | 48.2-71.8-7.4 |
2146 | 40.8-65.5-9.5/12.5 |
4762N | 39-72.5/81.1-13.4 |
1177 | 46.5-74.4/80-11.4 |
71.26-3.65 | |
413248 | 65-86-11.1 |
722109 | 52.3-69.5-5.4/14 |
493291 | 80.4-56.7-9.35 |
8705S | 42.9-61.1-5.84 |
4072N | 43.5-82.5/87.3-9.87 |
442109 | 56-86-9.7 |
3087 | 51-69.4-6.45/15 |
710072 | 55.8-85-13 |
6815 | 49.25-63.55-6.35 |
1956S | 46.6-62.6-70-12/24 |
8430S | 52.8-76.4-8 |
7692S | 37-60.8-10.2/36.1 |
710073 | 52.8-80-11.5/18 |
710067 | 42-77-12.85 |
5131 | 31.8-47.5/58-9/23.65 |
710096 | 33.4-57.27/64.4-19.45 |
710168 | 48.6-73.4-9.85 |
9316 | 45.5-80.3-14.4/17.4 |
3195 | 46.6-80-23 |
7300S | 40.7-64/72.5-12/33.8 |
3604 | 45.4-71/79.6-12/14 |
2655 | 33.6-57.3-11/30 |
4278 | 44-80-13 |
455086 | 74.5-108-11.95 |
2081 | 70-100-12.9 |
415960 | 68-98.6-9.8 |
4250 | 61.2-84.3-8.8/11 |
417158 | 70.7-98.7-9.7 |
9864S | 71.5-98.5/107-10.4/12.8 |
8549S | |
6358 | 79.3-117.6-11 |
416273 | 61.4-92.2-9.75 |
710430 | |
370047A | 86.4-121-22 |
370003A | 120-160-29 |
471271 | 63-82.5-9.5 |